8月6號至11號,每天上午10點20分,2019第十八屆全國大學生機器人大賽機甲大師賽總決賽準時開戰(zhàn)。
機甲大師賽直播鏈接:https://www.robomaster.com/zh-CN
全國大學生機器人大賽RoboMaster 2019機甲大師賽(以下簡稱RoboMaster 2019)側重參賽隊員對理工學科的綜合應用與工程實踐能力,充分融合了“機器視覺”、“嵌入式系統(tǒng)設計”、“機械控制”、“慣性導航”、“人機交互”等眾多機器人相關技術學科,同時創(chuàng)新性的將電競呈現(xiàn)方式與機器人競技相結合,使機器人對抗更加直觀激烈,吸引眾多的科技愛好者與社會公眾的廣泛關注和參與。
河南志遠凈化工程技術有限公司為您送上 RoboMaster 2019復活賽、國際預選賽及總決賽參賽名單 :
RoboMaster 2019復活賽、國際預選賽及總決賽參賽名單 | ||
賽事 | 校名 | 隊名 |
復活賽 | 電子科技大學 | One Point Five |
佛山科學技術學院 | 醒獅 | |
四川大學 | 新日成_火鍋 | |
浙江大學 | Hello World | |
浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | Robofuture | |
西南民族大學 | AmbitiousYounger | |
東北林業(yè)大學 | 領志科技Ares | |
太原理工大學 | TRoMaC | |
西北農(nóng)林科技大學 | 獵隼 | |
北京理工大學 | 追夢 | |
華北理工大學 | Horizon | |
燕山大學 | 燕鷹 | |
中央民族大學 | 參北斗 | |
東南大學 | ForwardUntoDawn | |
西安交通大學 | 速加網(wǎng)篤行 | |
哈爾濱工程大學 | 創(chuàng)夢之翼 | |
國際預選賽 | 華盛頓大學 | AdvancedRobotics |
普渡大學 | BoilerBot | |
浙江大學伊利諾伊大學厄巴納香檳校區(qū)聯(lián)合學院 | Meta | |
上海理工大學中英國際學院 | RoboVigor | |
德州農(nóng)工大學 | Texas aimbot | |
香港科技大學 | ENTERPRIZE | |
加州大學圣迭戈分校 | Triton Robotics | |
羅斯霍曼理工學院 | Rosebotics | |
東莞理工學院粵臺產(chǎn)業(yè)科技學院&臺灣中正大學 | KineticRobotics | |
女王大學 | Queen's Knights | |
福岡聯(lián)合大學 | Fukuoka Niwaka | |
寧波諾丁漢大學 | 甬造坊 | |
西交利物浦大學&利物浦大學 | GMaster | |
麥克馬斯特大學 | MacFalcons | |
俄亥俄州立大學 | Vindicator | |
弗吉尼亞理工大學 | RoboGrinder | |
香港大學 | HerKules | |
總決賽 | 北方工業(yè)大學 | DreamTeam |
北京理工大學珠海學院 | 高巨毅恒 | |
大連交通大學 | TOE | |
東北大學 | TDT | |
福建工程學院 | 中維動力 | |
桂林電子科技大學 | Evolution | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 斯坦德 I Hiter | |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | HERO | |
河北科技大學 | Actor&Thinker | |
華北科技學院 | 風暴 | |
華南理工大學 | 華南虎 | |
華南農(nóng)業(yè)大學 | Taurus | |
華中科技大學 | 狼牙 | |
南京理工大學 | Alliance | |
山東科技大學 | SmartRobot | |
上海交通大學 | 交龍 | |
深圳大學 | RobotPilots | |
太原工業(yè)學院 | 火線 | |
同濟大學 | Super Power | |
西安電子科技大學 | IRobot | |
西北工業(yè)大學 | WMJ | |
中國礦業(yè)大學 | CUBOT | |
中國石油大學(北京) | SPR | |
中國石油大學(華東) | RPS | |
*RoboMaster 2019復活賽及國際預選賽各有4支隊伍將會晉級到總決賽 |